永锠产品
Products.
XH-TX700左铣型
经济型定梁数控龙门加工中心、龙门铣床、龙门导轨磨床、龙门平面磨床「定制厂家」
关键词:
定梁数控龙门铣床 | 龙门导轨磨床 | 数控龙门加工中心
所属分类:
产品描述
型号 | XH-V5 | XH-V7 | XH-NCV8 | XH-U12 | XH-TX500 | XH-T10 | XH-VTX700 |
主轴马达 | 5.5Kw,7.5HP | 7.5Kw/11Kw,10HP | 7.5Kw/11Kw,10HP | 11Kw,15HP | 11Kw/15Kw,15HP | 7.5Kw/11Kw,10HP | 11Kw/15Kw,15HP |
主轴孔端维度 | N.T.NO.50 | N.T.NO.50 | N.T.NO.50 | N.T.NO.50 | N.T.NO.50 | N.T.NO.50 | N.T.NO.50 |
主轴端外径 | 128.57mm | 128.57mm | 128.57mm | 128.57mm | 128.57mm | 128.57mm | 128.57mm |
主轴变速段数 | 6section | 6section | 6section | 8section | 9section | 6section | 9section |
主轴转速(R.P.M) | 110-690 | 110-685 | 80-505 | 66-660 | 62-660 | 72-508 | 62-660 |
铣刀最大直径 | 150mm | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm | 200mm | 250mm |
上下移动距离 | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 500mm | 500mm | 700mm |
手轮回转(上下) | 4mm/tev每格0.02mm | 2mm/rev每格0.01mm | 4mm/rev 每格0.02mm | 2mm/ev每格0.01mm | 2mm/ev 每格0.01mm | 0.5mm/er每格0.01mm | 0.5mm/ev每格0.01mm |
重量 | 275Kg | 385Kg | 420Kg | 480Kg | 600Kg | 750Kg | 900Kg |
合作意向表
Cooperation Intent Form